Ergebnisse
Luftgewehr 10m - 5. Mannschaft - Saison 2024/25
Tabelle - Kreisliga
Platz | Verein | E-Punkte | M-Punkte |
---|
1 | SSV Tennenbronn 6 | 04 : 01 | 02 : 00 |
2 | SG Neustadt 2 | 04 : 01 | 02 : 00 |
3 | SV Aasen 2 | 03 : 02 | 02 : 00 |
4 | SSVg Brigachtal 5 | 02 : 03 | 00 : 02 |
5 | SSV Tennenbronn 7 | 01 : 04 | 00 : 02 |
6 | SV Schönwald 2 | 01 : 04 | 00 : 02 |
SV Aasen 2 - SSVg Brigachtal 5
1. Liga Wettkampf am 25.10.2024 um 20:00 Uhr in Aasen
SV Aasen 2 | 3 | : | 2 | SSVg Brigachtal 5 |
---|
Markus Romer | 351 | : | 358 | Niclas Aiple |
Martin Märkle | 342 | : | 350 | Timo Effinger |
Leopold Blum | 351 | : | 340 | Aron Melchert |
Erika Krissak | 353 | : | 301 | Daniel Gerd |
Peter Hall | 352 | : | 185 | Tobias Kreculjic |
| | | | |
| 1749 | : | 1534 | |
SSVg Brigachtal 5 - SSV Tennenbronn 6
2. Liga Wettkampf am 10.11.2024 um 11:00 Uhr in Brigachtal
SSVg Brigachtal 5 | 2 | : | 3 | SSV Tennenbronn 6 |
---|
Niclas Aiple | 381 | : | 356 | Manuel Rapp |
Timo Effinger | 326 | : | 326 | Mattea Baumann |
Aron Melchert | 346 | : | 353 | Corinna Moosmann |
Daniel Gerd | 301 | : | 363 | Daniel Fleig |
Anastasia Mayer | 331 | : | 353 | Alexander Flaig |
| | | | |
| 1685 | : | 1751 | |
| | | | |
Timo Effinger | 10 | : | 9 | Mattea Baumann |
SSV Tennenbronn 7 - SSVg Brigachtal 5
3. Liga Wettkampf am 01.12.2024 um 00:00 Uhr in Tennenbronn
SSV Tennenbronn 7 | - | : | - | SSVg Brigachtal 5 |
---|
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | |
| | | | |
| | : | | |
SSVg Brigachtal 5 - SG Neustadt 2
4. Liga Wettkampf am 12.01.2025 um 00:00 Uhr in Brigachtal
SSVg Brigachtal 5 | - | : | - | SG Neustadt 2 |
---|
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | |
| | | | |
| | : | | |
SV Schönwald 2 - SSVg Brigachtal 5
5. Liga Wettkampf am 26.01.2025 um 00:00 Uhr in Neustadt
SV Schönwald 2 | - | : | - | SSVg Brigachtal 5 |
---|
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | |
| | | | |
| | : | | |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.