Ergebnisse
Luftgewehr Auflage 10m - 1. Mannschaft - Saison 2018/19
Tabelle - Schützenkreis 3 - RWK Auflage
| Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
|---|
| 1 | SV Schwenningen | 5.670,40 | 945,07 |
| 2 | SSV Tennenbronn | 5.656,40 | 942,73 |
| 3 | SG Neustadt | 5.654,70 | 942,45 |
| 4 | SV Aasen | 5.654,40 | 942,40 |
| 5 | SPS Kappel | 5.646,30 | 941,05 |
| 6 | St. Georgen | 5.615,60 | 935,93 |
| 7 | SG Hornberg | 5.608,30 | 934,72 |
| 8 | SSVg Brigachtal | 5.578,10 | 929,68 |
| 9 | PSV Villingen | 5.535,30 | 922,55 |
| 10 | SSV Tennenbronn 2 | 5.521,90 | 920,32 |
| 11 | SG Neustadt 2 | 5.500,50 | 916,75 |
| 12 | SSV Schonach | 5.438,00 | 906,33 |
| 13 | SV Schwenningen 2 | 5.438,00 | 906,33 |
SSVg Brigachtal
1. RWK Wettkampf am 03.10.2018 um 15:00 Uhr in Brigachtal
SSVg Brigachtal
2. RWK Wettkampf am 31.10.2018 um 15:00 Uhr in Brigachtal
SSVg Brigachtal
3. RWK Wettkampf am 26.11.2018 um 15:00 Uhr in Brigachtal
SSVg Brigachtal
4. RWK Wettkampf am 03.01.2019 um 15:00 Uhr in Brigachtal
SSVg Brigachtal
5. RWK Wettkampf am 03.02.2019 um 15:00 Uhr in Brigachtal
SSVg Brigachtal
6. RWK Wettkampf am 06.03.2019 um 15:00 Uhr in Brigachtal
Alle Angaben sind ohne Gewähr.