Keine Mannschaft gefunden
Ergebnisse
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Statistik
Tabellenendstand 2. Mannschaft
Jahresendstände | 2. Mannschaft
Saison | Endplatzierung | Einzelpunkte | Manschaftspunkte | Wettkämpfe |
---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 06 : 04 | 02 : 02 | 11 |
2023/24 | 1 | 41 : 14 | 18 : 04 | 11 |
2022/23 | 4 | 16 : 19 | 06 : 08 | 11 |
2021/22 | 1 | 44 : 11 | 20 : 02 | 11 |
2020/21 | 4 | 08 : 02 | 04 : 00 | 11 |
2019/20 | 3 | 44 : 11 | 18 : 04 | 11 |
2018/19 | 1 | 43 : 12 | 20 : 02 | 11 |
2017/18 | 1 | 43 : 12 | 20 : 02 | 11 |
2016/17 | 6 | 34 : 21 | 14 : 08 | 11 |
2015/16 | 9 | 24 : 26 | 08 : 12 | 11 |
2014/15 | 5 | 30 : 20 | 12 : 08 | 11 |
2013/14 | 8 | 22 : 33 | 08 : 14 | 11 |
2012/13 | 7 | 10 : 25 | 04 : 10 | 7 |
2011/12 | 4 | 18 : 17 | 10 : 04 | 7 |
Schützen der aktuellen Saison | 2. Mannschaft
Name | Wettkämpfe | Siege | Niederlagen | Sieg Quote % | Stechen | Bestleistung |
---|
Alle Ergebnisse
Datum | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | Gesamt |
---|
Wettkampf Übersicht
Alle Angaben sind ohne Gewähr.